| Specification | Value |
|---|---|
| Performance data | |
| Max Pressure (Bar) | 10 Bar |
| Max Pressure (Psi) | 145 PSI |
| Pump speed | 1070 Rpm |
| Vessel size (lt) | 24 Liter |
| Vessel size (gal) | 6 Gal |
| Configuration | Mobile |
| Air Displacement (l/min) | 411 l/min |
| Air Displacement (cfm) | 14.5 Cfm |
| Lubrication | Oil Lubricated |
| Oil capacity | 0.8 Liter |
| Pump Element | A39B |
| Motor (hp) | 4.8 Hp |
| Motor (kw) | 3.6 kW |
| Supply voltage | No voltage, diesel/petrol V |
| Frequency | No frequency, diesel/petrol Hz |
| Noise Level (LPA) | 76 dB(A) |
| Noise Level (LWA) | 96 dB(A) |
| Fuel type | Petrol |
| Color | Grey |



Reviews
There are no reviews yet.